![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() (12,9")
|
![]() ![]() (10,5")
|
![]() |
![]() |
||
Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen Weitere Infos | ||
Farbe | |||||
Farbe |
![]() |
![]() |
Farbe |
![]() |
![]() |
Kapazität1
Wi‑Fi + Cellular |
|||||
Kapazität1
Wi-Fi + Cellular |
64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 256 GB 512 GB |
Kapazität1
Wi-Fi + Cellular |
32 GB 128 GB | 128 GB |
Abmessungen und Gewicht2 | |||||
Abmessungen und Gewicht2 | Höhe: 305,7 mm | Höhe: 250,6 mm | Abmessungen und Gewicht2 | Höhe: 240 mm | Höhe: 203.2 mm |
Breite: 220,6 mm | Breite: 174,1 mm | Breite: 169,5 mm | Breite: 134,8 mm | ||
Tiefe: 6,9 mm | Tiefe: 6,1 mm | Tiefe: 7,5 mm | Tiefe: 6,1 mm | ||
Gewicht: 692 g | Gewicht: 477 g | Gewicht: 478 g | Gewicht: 304 g | ||
Retina Display | |||||
Retina Display | 12,9" (32,78 cm Diagonale) | 10,5" (26,67 cm Diagonale) | Retina Display | 9,7" (24,63 cm Diagonale) | 7,9" (20,1 cm Diagonale) |
LED Hintergrund-Beleuchtung mit Multi‑Touch | LED Hintergrund-Beleuchtung mit Multi‑Touch | LED Hintergrund-Beleuchtung mit Multi‑Touch | LED Hintergrund-Beleuchtung mit Multi‑Touch | ||
Auflösung: 2732 x 2048 Pixel |
Auflösung: 2224 x 1668 Pixel |
Auflösung: 2048 x 1536 Pixel |
Auflösung: 2048 x 1536 Pixel |
||
264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 326 ppi | ||
Fettabweisende Beschichtung | Fettabweisende Beschichtung | Fettabweisende Beschichtung | Fettabweisende Beschichtung | ||
Vollständig laminiertes Display | Vollständig laminiertes Display | – | Vollständig laminiertes Display | ||
Antireflex-Beschichtung | Antireflex-Beschichtung | – | Antireflex-Beschichtung | ||
ProMotion Technologie | ProMotion Technologie | – | – | ||
Display mit großem Farbraum (P3) | Display mit großem Farbraum (P3) | – | – | ||
True Tone Display | True Tone Display | – | – | ||
Chip | |||||
Chip | A10X Fusion Chip der 4. Generation mit 64‑Bit Desktoparchitektur | A10X Fusion Chip der 4. Generation mit 64‑Bit Desktoparchitektur | Chip |
A10 Fusion Chip der 4. Generation mit 64‑Bit Desktoparchitektur |
A8 Chip der 2. Generation mit 64‑Bit Desktoparchitektur |
Im Vergleich zu A8: CPU: 2,5x schneller Grafik: 4,3x schneller |
Im Vergleich zu A8: CPU: 2,5x schneller Grafik: 4,3x schneller |
Im Vergleich zu A8: CPU: 2x schneller Grafik: 2,7x schneller |
|||
Integrierter M10 Coprozessor | Integrierter M10 Coprozessor | Integrierter M10 Coprozessor | M8 Coprozessor | ||
Zubehör (separat erhältlich) |
|||||
Zubehör (separat erhältlich) |
Apple Pencil | Apple Pencil |
Zubehör (separat erhältlich) |
Apple Pencil | – |
Smart Keyboard | Smart Keyboard | – | – | ||
Smart Cover | Smart Cover | Smart Cover | Smart Cover | ||
- | - | – | Silikon Case | ||
Kameras | |||||
Kameras | 12 Megapixel Fotos | 12 Megapixel Fotos | Kameras | 8 Megapixel Fotos | 8 Megapixel Fotos |
ƒ/1.8 Blende | ƒ/1.8 Blende | ƒ/2.4 Blende | ƒ/2.4 Blende | ||
Optische Bildstabilisierung | Optische Bildstabilisierung | – | – | ||
Live Photos mit Bildstabilisierung | Live Photos mit Bildstabilisierung | Live Photos | – | ||
4fach-LED True Tone Blitz | 4fach-LED True Tone Blitz | – | – | ||
Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | Fotos und Live Photos mit großem Farbraum | – | – | ||
Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | ||
Objektiv mit 6 Elementen | Objektiv mit 6 Elementen | Objektiv mit 5 Elementen | Objektiv mit 5 Elementen | ||
Hybrid IR Filter | Hybrid IR Filter | Hybrid IR Filter | Hybrid IR Filter | ||
Autofokus mit Focus Pixels | Autofokus mit Focus Pixels | Autofokus | Autofokus | ||
Zum Fokussieren mit Focus Pixels tippen | Zum Fokussieren mit Focus Pixels tippen | Zum Fokussieren tippen | Zum Fokussieren tippen | ||
Belichtungsregler | Belichtungsregler | Belichtungsregler | Belichtungsregler | ||
Automatisches HDR für Fotos | Automatisches HDR für Fotos | HDR für Fotos | HDR für Fotos | ||
Körper- und Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||
Panoramabild (bis zu 63 Megapixel) | Panoramabild (bis zu 63 Megapixel) | Panoramabild (bis zu 43 Megapixel) | Panoramabild (bis zu 43 Megapixel) | ||
Serienbildmodus | Serienbildmodus | Serienbildmodus | Serienbildmodus | ||
Selbstauslöser | Selbstauslöser | Selbstauslöser | Selbstauslöser | ||
Geotagging für Fotos | Geotagging für Fotos | Geotagging für Fotos | Geotagging für Fotos | ||
FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | ||
7 Megapixel Fotos | 7 Megapixel Fotos | 1,2 Megapixel Fotos | 1,2 Megapixel Fotos | ||
Live Photos | Live Photos | Live Photos | – | ||
Retina Blitz | Retina Blitz | Retina Blitz | – | ||
1080p HD Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme | 720p HD Videoaufnahme | 720p HD Videoaufnahme | ||
Automatisches HDR für Fotos und Videos | Automatisches HDR für Fotos und Videos | HDR für Fotos und Videos | HDR für Fotos und Videos | ||
Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | ||
Körper- und Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||
Serienbildmodus | Serienbildmodus | Serienbildmodus | Serienbildmodus | ||
FaceTime Videoanrufe über WLAN oder Mobilfunk3 | FaceTime Videoanrufe über WLAN oder Mobilfunk3 | FaceTime Videoanrufe über WLAN oder Mobilfunk3 | FaceTime Videoanrufe über WLAN oder Mobilfunk3 | ||
Videoaufnahme | |||||
Videoaufnahme | 4K HD Videoaufnahme (3840 x 2160) | 4K HD Videoaufnahme (3840 x 2160) | Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 720p mit 240 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 720p mit 240 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 720p mit 120 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 720p mit 120 fps | ||
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | ||
Cinematic Videostabilisierung | Cinematic Videostabilisierung | Videostabilisierung | Videostabilisierung | ||
Kontinuierlicher Autofokus | Kontinuierlicher Autofokus | Zum Fokussieren während der Aufnahme tippen | Zum Fokussieren während der Aufnahme tippen | ||
Körper- und Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung | Körper- und Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||
3x Videozoom | 3x Videozoom | 3x Videozoom | 3x Videozoom | ||
Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | ||
Geotagging für Videos | Geotagging für Videos | Geotagging für Videos | Geotagging für Videos | ||
Audio | |||||
Audio | 4-Lautsprecher-Audio | 4‑Lautsprecher-Audio | Audio | 2-Lautsprecher-Audio | 2-Lautsprecher-Audio |
Touch ID | |||||
Touch ID | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor der 2. Generation | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor der 2. Generation | Touch ID | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor |
Siri | |||||
Siri | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Siri | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr |
Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | ||
Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | ||
Drahtlose Technologien | |||||
Drahtlose Technologien | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) | Drahtlose Technologien | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) |
MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | ||
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | ||
GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | ||
CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B | ||
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | ||
LTE Advanced (25 Bänder)4 | LTE Advanced (25 Bänder)4 | LTE (23 Bänder)4 | LTE (20 Bänder)4 | ||
GPS und GLONASS | GPS und GLONASS | GPS und GLONASS | GPS und GLONASS | ||
Nur Daten5 | Nur Daten5 | Nur Daten5 | Nur Daten5 | ||
Anrufe über WLAN4 | Anrufe über WLAN4 | Anrufe über WLAN4 | Anrufe über WLAN4 | ||
SIM Karte | |||||
SIM Karte |
Nano-SIM (unterstützt Apple SIM) |
Nano-SIM (unterstützt Apple SIM) |
SIM Karte |
Nano-SIM (unterstützt Apple SIM) |
Nano-SIM (unterstützt Apple SIM) |
Integrierte Apple SIM | Integrierte Apple SIM | - | - | ||
Anschluss | |||||
Anschluss | Lightning | Lightning | Anschluss | Lightning | Lightning |
Smart Connector | Smart Connector | – | – | ||
Stromversorgung und Batterie7 | |||||
Stromversorgung und Batterie7 | Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN, Video- oder Musikwiedergabe | Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN, Video- oder Musikwiedergabe | Stromversorgung und Batterie7 | Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN, Video- oder Musikwiedergabe | Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN, Video- oder Musikwiedergabe |
Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein Mobilfunkdatennetz | Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein Mobilfunkdatennetz | Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein Mobilfunkdatennetz | Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein Mobilfunkdatennetz | ||
Aufladen über das Netzteil oder einen USB Anschluss am Computer | Aufladen über das Netzteil oder einen USB Anschluss am Computer | Aufladen über das Netzteil oder einen USB Anschluss am Computer | Aufladen über das Netzteil oder einen USB Anschluss am Computer | ||
Sensoren | |||||
Sensoren | Touch ID | Touch ID | Sensoren | Touch ID | Touch ID |
3-Achsen Gyrosensor | 3-Achsen Gyrosensor | 3-Achsen Gyrosensor | 3-Achsen Gyrosensor | ||
Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | ||
Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | ||
Barometer | Barometer | Barometer | Barometer |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Jetzt kaufen Weitere Infos | Jetzt kaufen Weitere Infos | |
Farbe | ||
Farbe |
![]() |
![]() |
Kapazität1
Wi‑Fi + Cellular |
||
Kapazität1
Wi‑Fi + Cellular |
32 GB 128 GB | 128 GB |
Abmessungen und Gewicht2 | ||
Abmessungen und Gewicht2 | Höhe: 240 mm | Höhe: 203,2 mm |
Breite: 169,5 mm | Breite: 134,8 mm | |
Tiefe: 7,5 mm | Tiefe: 6,1 mm | |
Gewicht: 478 g | Gewicht: 304 g | |
Retina Display | ||
Retina Display | 9,7" (24,63 cm Diagonale) | 7,9" (20,1 cm Diagonale) |
LED Hintergrund-Beleuchtung mit Multi‑Touch | LED Hintergrund-Beleuchtung mit Multi‑Touch | |
Auflösung: 2048 x 1536 Pixel | Auflösung: 2048 x 1536 Pixel | |
264 ppi | 326 ppi | |
Fettabweisende Beschichtung | Fettabweisende Beschichtung | |
– | Vollständig laminiertes Display | |
– | Antireflex-Beschichtung | |
– | – | |
– | – | |
– | – | |
Chip | ||
Chip | A10X Fusion Chip der 4. Generation mit 64‑Bit Desktoparchitektur | A8 Chip der 2. Generation mit 64‑Bit Desktoparchitektur |
Im Vergleich zu A8: CPU: 2x schneller Grafik: 2,7x schneller |
||
Integrierter M10 Motion Coprozessor | M8 Coprozessor | |
Zubehör (separat erhältlich) |
||
Zubehör (separat erhältlich) |
Apple Pencil | – |
– | – | |
Smart Cover | Smart Cover | |
– | Silikon Case | |
Kameras | ||
Kameras | 8 Megapixel Fotos | 8 Megapixel Fotos |
ƒ/2.4 Blende | ƒ/2.4 Blende | |
– | – | |
Live Photos | – | |
– | – | |
– | – | |
Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | |
Objektiv mit 5 Elementen | Objektiv mit 5 Elementen | |
Hybrid IR Filter | Hybrid IR Filter | |
Autofokus | Autofokus | |
Zum Fokussieren tippen | Zum Fokussieren tippen | |
Belichtungsregler | Belichtungsregler | |
HDR für Fotos | HDR für Fotos | |
Körper- und Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |
Panoramabild (bis zu 43 Megapixel) | Panoramabild (bis zu 43 Megapixel) | |
Serienbildmodus | Serienbildmodus | |
Selbstauslöser | Selbstauslöser | |
Geotagging für Fotos | Geotagging für Fotos | |
FaceTime HD Kamera | FaceTime HD Kamera | |
1,2 Megapixel Fotos | 1,2 Megapixel Fotos | |
Live Photos | – | |
Retina Blitz | – | |
720p HD Videoaufnahme | 720p HD Videoaufnahme | |
HDR für Fotos und Videos | HDR für Fotos und Videos | |
Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | |
Körper- und Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |
Serienbildmodus | Serienbildmodus | |
FaceTime Videoanrufe über WLAN oder Mobilfunk3 | FaceTime Videoanrufe über WLAN oder Mobilfunk3 | |
Videoaufnahme | ||
Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme |
Unterstützung für Zeitlupenvideo in 720p mit 120 fps | Unterstützung für Zeitlupenvideo in 720p mit 120 fps | |
Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung | |
Videostabilisierung | Videostabilisierung | |
Zum Fokussieren während der Aufnahme tippen | Zum Fokussieren während der Aufnahme tippen | |
Körper- und Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | |
3x Videozoom | 3x Videozoom | |
Rückwärtige Belichtung | Rückwärtige Belichtung | |
Geotagging für Videos | Geotagging für Videos | |
Audio | ||
Audio | 2-Lautsprecher-Audio | 2-Lautsprecher-Audio |
Touch ID | ||
Touch ID | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor | In die Hometaste integrierter Fingerabdrucksensor |
Siri | ||
Siri | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr | Mit deiner Stimme Nachrichten senden, Erinnerungen erstellen und mehr |
Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | Nur mit deiner Stimme und „Hey Siri“ aktivieren | |
Songs anhören und erkennen | Songs anhören und erkennen | |
Drahtlose Technologien | ||
Drahtlose Technologien | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) | WLAN (802.11a/b/g/n/ac), Dualband (2,4 GHz und 5 GHz) |
MIMO | MIMO | |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
GSM/EDGE | GSM/EDGE | |
CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A und Rev. B | |
UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA | |
LTE (23 Bänder)4 | LTE (20 Bänder)4 | |
GPS und GLONASS | GPS und GLONASS | |
Nur Daten5 | Nur Daten5 | |
Anrufe über WLAN4 | Anrufe über WLAN4 | |
SIM Karte | ||
SIM Karte |
Nano-SIM (unterstützt Apple SIM) |
Nano-SIM (unterstützt Apple SIM) |
- | - | |
Anschluss | ||
Anschluss | Lightning | Lightning |
– | – | |
Stromversorgung und Batterie7 | ||
Stromversorgung und Batterie7 | Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN, Video- oder Musikwiedergabe | Bis zu 10 Std. Surfen im Web mit WLAN, Video- oder Musikwiedergabe |
Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein Mobilfunkdatennetz | Bis zu 9 Std. Surfen im Web über ein Mobilfunkdatennetz | |
Aufladen über das Netzteil oder einen USB Anschluss am Computer | Aufladen über das Netzteil oder einen USB Anschluss am Computer | |
Sensoren | ||
Sensoren | Touch ID | Touch ID |
3-Achsen Gyrosensor | 3-Achsen Gyrosensor | |
Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor | |
Umgebungslichtsensor | Umgebungslichtsensor | |
Barometer | Barometer |